产品概述
谐振式粘度计是一种高精度多变量装置,可在苛刻条件下测量液体粘度、密度和温度。这些仪表采用振动音叉技术,可提供可靠的直接插入测量。这些粘度计应用广泛,适合产品检测、燃油混合以及加热器燃烧控制等应用。
产品特点
坚实而jing确的多变量测量
■粘度 、 密度和温度的连续多变量测量
■jing确的粘度 ( 满量程的 ±1% ) 和密度 (±1 kg/m3) 测量
■优化设计 - 对振动 、 温度以及压力变化不敏感出色的多变量输入/输出(I/O)、仪表状态和应用能力
■ 危险区域认证的顶部安装型变送器,支持本地组态和显示
■ 具备内部诊断功能,可快速校验仪表状态和安装
■ 特定应用工厂组态可确保运行符合预期目标 安装灵活性和兼容性
■ 适合管道、 旁通回路和储罐安装的直插式设计
■ 独特的直插式设计 , 长度*高可达 4 m
■ 支持通过多种协议连接到分布式控制系统 (DCS)、 可编程逻辑控制器 (PLC) 和流量计算机
■ 选配不锈钢变送器外壳,确保恶劣环境中的耐腐蚀性能
技术参数
被测介质 | 各种液体介质 |
显示方式 | 可显示密度、粘度、温度,LCD点阵屏带背光显示,中英文菜单可切换 |
介质温度范围 | -40℃~150℃ |
环境温度 | -40℃~80℃ |
测量范围 | 0~100000cp |
温度影响 | ±0.1 kg/m³/°C(温度补偿后)压力影响:忽略不计 |
压力范围 | ≤4Mpa |
壳体材质 | 压铸铝合金 |
防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb |
外壳防护等级 | IP66 |
连接方式 | 多种规格螺纹、法兰、卫生卡箍 |
供电电压 | 24VDC |
输出信号 | 4-20mA,RS-485,MODBUS协议 |
电气接口 | M20*1.5 |
测量精度 | ±0.2cp(0-10cp范围) |
重复性 | 测量值的±0.5% |
接液材质 | 316L不锈钢、2205双相不锈钢、哈氏C、钛、钽、锆等各种金属,四氟、PFA |
典型应用
在线音叉粘度计应用广泛,可应用于:测量石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆等。
安装方式
产品选型
上海江南中国在线音叉粘度计产品选型表
KMY401 | 在线音叉粘度计 | ||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
A | 普通型 | ||||||||||
B | 防爆型(隔爆等级:Ex db IIC T6 Gb;防护等级:IP66) | ||||||||||
代码 | 电气接口 | ||||||||||
M | M20X1.5 | ||||||||||
G | G1/2 | ||||||||||
N | NPT1/2 | ||||||||||
C | 其它规格(用户自选需另行注明) | ||||||||||
代码 | 过程连接(材质:316不锈钢) | ||||||||||
L | 螺纹型 (01)G1.5";(02)G1-1/2;(03)其它 | ||||||||||
F | 法兰(01)DN50;(02)DN65;(03)DN80;(04)DN100;(05)DN125;(06)DN150(07)其它 | ||||||||||
W | 卫生型(01)1.5"卡盘;(02)2"卡盘;(03)其它 | ||||||||||
C | 其它(用户自选需另行注明) | ||||||||||
代码 | 插深长度 | ||||||||||
1 | 150mm(标准) | ||||||||||
2 | 杆式加长150mm~3000mm可选 | ||||||||||
3 | 缆式加长分体1~8000mm可选 | ||||||||||
代码 | 接液材质 | ||||||||||
1 | 316不锈钢 | ||||||||||
2 | 耐磨涂层工艺:316不锈钢+PTFE | ||||||||||
C | (01)2205双向不锈钢;(02)哈氏合金;(03)钛;(04)锆;(05)其它 | ||||||||||
代码 | 电压 | ||||||||||
D | 24V DC±10% | ||||||||||
代码 | 输出 | ||||||||||
A | 4-20mA(01)二线制 ;(02)四线制 | ||||||||||
B | RS-485(modbus) | ||||||||||
代码 | 温度 | ||||||||||
A | 常温 0-100℃ | ||||||||||
B | 高温 0-150℃ (高温散热片可选) | ||||||||||
代码 | 压力 | ||||||||||
A | 常压 | ||||||||||
B | *大压力≤4Mpa | ||||||||||
代码 | 粘度范围 | ||||||||||
M | 0~100000cp | ||||||||||
C | ()用户其他要求 | ||||||||||
KMY401 | A | M | L01 | 1 | 1 | D | A01 | A | A | M | 标准普通型选型举例 |
音叉粘度计 2023-6-8 本文被阅读 997次